|
²ÖÊ´µÛ°ú¥Ö¥é¥· HC-SB-100 |
³°½Ð¤«¤éµ¢Â𤷤¿¤È¤¡¢ÀöÂõʪ¤ä¤ªÉÛÃĤμè¤ê¤¤¤ì¤Î²ÖÊ´Âкö¡ª
°áÉþ¤ËÉÕ¤¤¤¿²ÖÊ´¤Ï¡¢¤Ï¤é¤Ã¤ÆÍî¤È¤¹¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤Æ°áÉþ¤ËºÆÉÕÃ夷¤¿¤ê¡¢µÛ¤¤¹þ¤à²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¿É¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î²ÖÊ´µÛ°ú¥Ö¥é¥·¡ª


| ¡Ú·¿ÈÖ¡Û | HC-SB-100 |
| ¡ÚÅŸ»Êý¼°¡Û | ´¥ÅÅÃÓ¼° |
| ¡Ú´¥ÅÅÃÓ¼ïÎà¡Û | ñ2·Á´¥ÅÅÃÓ¡ÊLR14¡§¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ)¡§2¸Ä¡Ê3V)¡ÊÉÕ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë ÅÅÃӤμ÷Ì¿¤ÏËèÆü5ʬ»ÈÍѤÇÌóȾǯ¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¼÷Ì¿¤ÏÌó2V¤ËÄã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼÷Ì¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄä»ß¤·¤Þ¤»¤ó¡£ É÷Î̤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÅÅÃÓ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë |
| ¡ÚºàÎÁ¡Û | ¥±¡¼¥¹¡§ABS¡¢ÌÓ¡§¥Ê¥¤¥í¥ó¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡§PP |
| ¡ÚÉ÷ÎÌ¡Û | Ìó0.3m3/min |
| ¡ÚËÜÂÎÂ礤µ¡Û | W¡§Ìó243¡¢D:Ìó86¡¢H:Ìó103 |
| ¡Ú¼ÁÎÌ¡Û | Ìó272g¡Ê´¥ÅÅÃÓ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É´Þ¤Þ¤º¡Ë |
| ¡ÚÀ¸»º¹ñ¡Û | Ãæ¹ñ |
| ¡Úɸ½àÉÕ°ÉÊ¡Û | ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡Êµ¡ÂμýǼ1Ëç¡¢ÂÞÆþ¤ê1Ëç¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É |

























¡¡ 



